Spis kanałów – Kostrzyn
Kanały cyfrowe
Lp. | Nazwa programu | LCN |
---|---|---|
TVP 1 HD | DVB-T2 | |
TVP 2 HD | DVB-T2 | |
TVP 3 GORZÓW | DVB-T2 | |
POLSAT HD | DVB-T2 | |
TV PULS HD | DVB-T2 | |
TV 4 | DVB-T2 | |
TVN HD | DVB-T2 | |
TVP SPORT | DVB-T2 | |
8. | TVP 1 HD | 1 |
9. | TVP 2 HD | 2 |
10. | TVP 3 GORZÓW | 3 |
11. | POLSAT HD | 5 |
12. | TV PULS HD | 6 |
13. | TV 4 | 7 |
14. | TVN HD | 8 |
15. | ZOOM.TV | 17 |
16. | PULS 2 HD | 18 |
17. | TV 6 HD | 21 |
18. | MUSIC BOX | 29 |
19. | POLO TV | 32 |
20. | 4FUN.TV | 34 |
21. | TV TRWAM | 39 |
22. | TVP KULTURA | 40 |
23. | TVP HISTORIA | 41 |
24. | TELE 5 | 42 |
25. | POLONIA 1 | 43 |
26. | TVN 7 HD | 46 |
27. | TVP POLONIA | 81 |
28. | RTL | 86 |
29. | RTL 2 | 87 |
30. | SUPER RTL | 88 |
31. | VOX | 89 |
32. | DEUTSCHE WELLE | 90 |
33. | ||
34. | SAT 1 | 94 |
35. | PRO 7 | 95 |
36. | SAT 1 GOLD | 96 |
37. | TELETOP TV GORZÓW | 99 |
38. | TVP INFO HD | 4 |
39. | POLSAT NEWS HD | 9 |
40. | TVN TURBO HD | 10 |
41. | TVN STYLE HD | 11 |
42. | TVN 24 HD | 12 |
43. | TVN 24 BIZNES i ŚWIAT HD | 13 |
44. | HGTV HD | 14 |
45. | TVP ROZRYWKA | 15 |
46. | TVP KOBIETA | 16 |
47. | POLSAT 2 HD | 19 |
48. | TTV | 20 |
49. | POLSAT SPORT EXTRA HD | 22 |
50. | TVP SPORT HD | 23 |
51. | POLSAT SPORT HD | 24 |
52. | CANAL+ SPORT 5 | 25 |
53. | EUROSPORT 1 HD | 26 |
54. | POLSAT SPORT NEWS HD | 27 |
55. | DISCO POLO MUSIC | 28 |
56. | STARS.TV33 | 30 |
57. | Eska TV | 31 |
58. | 4FUN Fit Dance | 33 |
59. | 4FUN KIDS | 35 |
60. | TVN FABUŁA HD | 36 |
61. | STOPKLATKA.tv | 37 |
62. | FOKUS TV | 38 |
63. | 13 ULICA HD | 44 |
64. | WP | 45 |
65. | KINO POLSKA | 47 |
66. | TVS | 48 |
67. | E! | 49 |
68. | Sci-Fi | 50 |
69. | MINIMINI + HD | 51 |
70. | TVP ABC | 52 |
71. | TELETOON + HD | 53 |
72. | POLSAT FILM HD | 54 |
73. | ANIMAL PLANET HD | 55 |
74. | DISCOVERY CHANNEL HD | 56 |
75. | DISCOVERY LIFE | 57 |
76. | DISCOVERY TURBO XTRA | 58 |
77. | DISCOVERY SCIENCE | 59 |
78. | TLC HD | 60 |
79. | DISCOVERY ID | 61 |
80. | Travel Channel HD | 62 |
81. | POLSAT PLAY HD | 63 |
82. | POLSAT CAFE HD | 64 |
83. | POLSAT SERIALE | 72 |
84. | Polsat Music HD | 73 |
85. | POLSAT NEWS 2 | 74 |
86. | POLSAT SPORT FIGHT HD | 82 |
87. | SUPER POLSAT HD | 83 |
88. | POLSAT DOKU HD | 84 |
89. | DISCOVERY HISTORIA | 85 |
90. | Canal + DOMO HD | 91 |
91. | Canal + Kuchnia | 92 |
92. | FASHION TV | 93 |
93. | NOWA TV | 97 |
94. | Food Network HD | 98 |
95. | INFOKANAŁ | 100 |
96. | Nat.Geo.Wild HD | 65 |
97. | Nat.Geo.Channel HD | 66 |
98. | SPORTKLUB HD | 68 |
99. | ALE KINO + HD | 69 |
100. | PLANETE + HD | 70 |
101. | Da Vinci Learning | 71 |
102. | CANAL + PREMIUM HD | 75 |
103. | CANAL + FILM HD | 76 |
104. | CANAL + SPORT 2 HD | 77 |
105. | CANAL + FAMILY HD | 78 |
106. | CANAL + 1 HD | 79 |
107. | CANAL + SPORT HD | 80 |
108. | Eleven 1 HD | 101 |
109. | Eleven 2 HD | 102 |
110. | Eleven 3 HD | 103 |
111. | Eleven 4 HD | 104 |
112. | Polsat Rodzina | 105 |
113. | Wydarzenia 24 | 106 |
114. | Polsat Games | 107 |
115. | VOX Music TV | 108 |
116. | Eska Rock TV | 109 |
117. | Eska TV Extra | 110 |
118. | Novelas | 114 |
115 | 112 | |
116 | 113 | |
117 | 114 | |
118 | 115 | |
119 | 116 | |
120 | 117 | |
121 | 118 | |
122 | 119 | |
123 | Private TV | 120 |
124 | Hustler | 121 |
Kanały analogowe
Lp. | Nazwa programu | Numer kanału | Częstotliwość [MHz] |
---|---|---|---|
1. | TVP 1 | K08 | 191,25 |
2. | TVP 2 | K09 | 199,25 |
3. | TV 4 | K41 | 631,25 |
4. | TVN | K51 | 711,25 |
5. | TVP 3 GORZÓW | K53 | 727,25 |
6. | TVN 7 | K57 | 759,25 |
7. | TV TRWAW | K59 | 775,25 |
8. | POLSAT | K61 | 791,25 |
9. | TV PULS | K62 | 807,25 |
10. | TVP KULTURA | K37 | 599,25 |
11. | HGTV | K38 | 607,25 |
12. | EUROSPORT 1 | K39 | 615,25 |
13. | FASHION TV | K40 | 623,25 |
14. | DISC. SCIENCE | K43 | 647,25 |
15. | DISC. TURBO XTRA | K42 | 639,25 |
16. | MINIMINI | K44 | 655,25 |
17. | POLSAT 2 | K45 | 663,25 |
18. | TELETOON | K46 | 671,25 |
19. | TVN 24 | K47 | 679,25 |
20. | TVN STYLE | K48 | 687,25 |
21. | POLSAT SPORT | K49 | 695,25 |
22. | 13 ULICA | K50 | 703,25 |
23. | TVN 24 BiŚ | K52 | 719,25 |
24. | DISC. LIFE | K54 | 735,25 |
25. | TVS | K55 | 743,25 |
26. | DISC. CHANNEL | K56 | 751,25 |