Spis kanałów – Kostrzyn
Kanały cyfrowe
Lp. | Nazwa programu | LCN |
---|---|---|
1. | TVP 1 HD | DVB-T |
2. | TVP 2 HD | DVB-T |
3. | TVP 3 GORZÓW | DVB-T |
4. | POLSAT | DVB-T |
5. | TV PULS | DVB-T |
6. | TV 4 | DVB-T |
7. | TVN HD | DVB-T |
8. | TVP 1 HD | 1 |
9. | TVP 2 HD | 2 |
10. | TVP 3 GORZÓW | 3 |
11. | POLSAT | 5 |
12. | TV PULS | 6 |
13. | TV 4 | 7 |
14. | TVN HD | 8 |
15. | ZOOM.TV | 17 |
16. | PULS 2 | 18 |
17. | TV 6 HD | 21 |
18. | MTV PL | 29 |
19. | POLO TV | 32 |
20. | 4FUN.TV | 34 |
21. | TV TRWAM | 39 |
22. | TVP KULTURA | 40 |
23. | TVP HISTORIA | 41 |
24. | TELE 5 | 42 |
25. | POLONIA 1 | 43 |
26. | TVN 7 HD | 46 |
27. | TVP POLONIA | 81 |
28. | RTL | 86 |
29. | RTL 2 | 87 |
30. | SUPER RTL | 88 |
31. | VOX | 89 |
32. | DEUTSCHE WELLE | 91 |
33. | RT | 92 |
34. | SAT 1 | 94 |
35. | PRO 7 | 95 |
36. | SAT 1 GOLD | 96 |
37. | TVP INFO | 4 |
38. | POLSAT NEWS HD | 9 |
39. | TVN TURBO HD | 10 |
40. | TVN STYLE HD | 11 |
41. | TVN 24 HD | 12 |
42. | TVN 24 BIZNES i ŚWIAT HD | 13 |
43. | HGTV | 14 |
44. | TVP ROZRYWKA | 15 |
45. | 16 | |
46. | POLSAT 2 HD | 19 |
47. | TTV | 20 |
48. | POLSAT SPORT EXTRA HD | 22 |
49. | TVP SPORT HD | 23 |
50. | POLSAT SPORT HD | 24 |
51. | CANAL+ SPORT 5 | 25 |
52. | EUROSPORT 1 HD | 26 |
53. | POLSAT SPORT NEWS HD | 27 |
54. | DISCO POLO MUSIC | 28 |
55. | STARS.TV | 30 |
56. | Eska TV | 31 |
57. | 4FUN Fit Dance | 33 |
58. | 4FUN HITS | 35 |
59. | TVN FABUŁA HD | 36 |
60. | STOPKLATKA.tv | 37 |
61. | FOKUS TV | 38 |
62. | 13 ULICA HD | 44 |
63. | 45 | |
64. | KINO POLSKA | 47 |
65. | TVS | 48 |
66. | E! | 49 |
67. | Sci-Fi | 50 |
68. | MINIMINI + HD | 51 |
69. | TVP ABC | 52 |
70. | TELETOON + HD | 53 |
71. | POLSAT FILM HD | 54 |
72. | ANIMAL PLANET HD | 55 |
73. | DISCOVERY CHANNEL HD | 56 |
74. | DISCOVERY LIFE | 57 |
75. | DISCOVERY TURBO XTRA | 58 |
76. | DISCOVERY SCIENCE | 59 |
77. | TLC HD | 60 |
78. | DISCOVERY ID | 61 |
79. | 62 | |
80. | POLSAT PLAY HD | 63 |
81. | POLSAT CAFE HD | 64 |
82. | POLSAT ROMANS | 72 |
83. | Polsat Music HD | 73 |
84. | POLSAT NEWS 2 | 74 |
85. | POLSAT SPORT FIGHT HD | 82 |
86. | SUPER POLSAT HD | 83 |
87. | POLSAT DOKU HD | 84 |
88. | DISCOVERY HISTORIA | 85 |
89. | 90 | |
90. | FASHION TV | 93 |
91. | INFOKANAŁ | 100 |
92. | Nat.Geo.Wild HD | 65 |
93. | Nat.Geo.Channel HD | 66 |
94. | SPORTKLUB HD | 68 |
95. | ALE KINO + HD | 69 |
96. | PLANETE + HD | 70 |
97. | Da Vinci Learning | 71 |
98. | CANAL + HD | 75 |
99. | CANAL + FILM HD | 76 |
100 | CANAL + SPORT 2 HD | 77 |
101 | CANAL + FAMILY HD | 78 |
102 | CANAL + 1 HD | 79 |
103 | CANAL + SPORT HD | 80 |
104 | Eleven 1 HD | 101 |
105 | Eleven 2 HD | 102 |
106 | Eleven 3 HD | 103 |
107 | Eleven 4 HD | 104 |
108 | Polsat Rodzina | 105 |
109 | Wydarzenia 24 | 106 |
110 | Polsat Games | 107 |
111 | VOX Music TV | 108 |
112 | Eska Rock TV | 109 |
113 | Eska TV Extra | 110 |
114 | 111 | |
115 | 112 | |
116 | 113 | |
117 | 114 | |
118 | 115 | |
119 | 116 | |
120 | 117 | |
121 | 118 | |
122 | 119 | |
123 | Private TV | 120 |
124 | Hustler | 121 |
Kanały analogowe
Lp. | Nazwa programu | Numer kanału | Częstotliwość [MHz] |
---|---|---|---|
1. | TVP 1 | K08 | 191,25 |
2. | TVP 2 | K09 | 199,25 |
3. | TV 4 | K41 | 631,25 |
4. | TVN | K51 | 711,25 |
5. | TVP 3 GORZÓW | K53 | 727,25 |
6. | TVN 7 | K57 | 759,25 |
7. | TV TRWAW | K59 | 775,25 |
8. | POLSAT | K61 | 791,25 |
9. | TV PULS | K62 | 807,25 |
10. | TVP KULTURA | K37 | 599,25 |
11. | HGTV | K38 | 607,25 |
12. | EUROSPORT 1 | K39 | 615,25 |
13. | FASHION TV | K40 | 623,25 |
14. | DISC. SCIENCE | K43 | 647,25 |
15. | DISC. TURBO XTRA | K42 | 639,25 |
16. | MINIMINI | K44 | 655,25 |
17. | POLSAT 2 | K45 | 663,25 |
18. | TELETOON | K46 | 671,25 |
19. | TVN 24 | K47 | 679,25 |
20. | TVN STYLE | K48 | 687,25 |
21. | POLSAT SPORT | K49 | 695,25 |
22. | 13 ULICA | K50 | 703,25 |
23. | TVN 24 BiŚ | K52 | 719,25 |
24. | DISC. LIFE | K54 | 735,25 |
25. | TVS | K55 | 743,25 |
26. | DISC. CHANNEL | K56 | 751,25 |